É muito mais nutrição, disposição e vitalidade para equídeos.
Formulado para garantir saúde e disposição, Vitaequi é um alimento completo e indicado para uma dieta balanceada, promovendo grande absorção de nutrientes e mais disposição e energia para seu equídeo.
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DE PRODUTO | |||||
CONSTITUIÇÃO | mínimo/ máximo | Vitaequi 12 | Vitaequi 13 | Vitaequi 15 | Vitaequi 18 |
UMIDADE | máximo | 130,00 g/kg | 130,00 g/kg | 130,00 g/kg | 130,00 g/kg |
PROTEÍNA BRUTA | mínimo | 120,00 g/kg | 130,00 g/kg | 150,00 g/kg | 180,00 g/kg |
FIBRA BRUTA | mínimo | 70,00 g/kg | 70,00 g/kg | 70,00 g/kg | 60,00 g/kg |
FDA | máximo | 80,00 g/kg | 80,00 g/kg | 80,00 g/kg | 80,00 g/kg |
EXTRATO ETÉREO | mínimo | 30,00 g/kg | 30,00 g/kg | 30,00 g/kg | 30,00 g/kg |
MATÉRIA MINERAL | máximo | 70,00 g/kg | 70,00 g/kg | 70,00 g/kg | 80,00 g/kg |
CÁLCIO | mínimo/ máximo | 8,50 g /kg 14,00 g/kg | 8,50 g /kg 11,50 g/kg | 8,50 g /kg 11,50 g/kg | 12,00 g/kg 16,00 g/kg |
FÓSFORO | mínimo | 4.500,00 mg/kg | 4.500,00 mg/kg | 6.500,00 mg/kg | 6.500,00 mg/kg |
COBALTO | mínimo | 0,60 mg/kg | 0,60 mg/kg | 0,60 mg/kg | 0,60 mg/kg |
COBRE | mínimo | 28,00 mg/kg | 28,00 mg/kg | 28,00 mg/kg | 28,00 mg/kg |
FERRO | mínimo | 30,00 mg/kg | 30,00 mg/kg | 30,00 mg/kg | 50,00 mg/kg |
IODO | mínimo | 1,00 mg/kg | 1,00 mg/kg | 1,00 mg/kg | 0,80 mg/kg |
MAGNÉSIO | mínimo | 3,00 mg/kg | 3,00 mg/kg | 3,00 mg/kg | 3,00 mg/kg |
MANGANÊS | mínimo | 49,00 mg/kg | 49,00 mg/kg | 49,00 mg/kg | 30,00 mg/kg |
CROMO | mínimo | 1,00 mg/kg | 1,00 mg/kg | 1,00 mg/kg | 1,00 mg/kg |
Biotina | mínimo | 0,15 mg/kg | 0,15 mg/kg | 0,15 mg/kg | 0,15 mg/kg |
COLINA | mínimo | 100,00 mg/kg | 100,00 mg/kg | 100,00 mg/kg | 100,00 mg/kg |
SELÊNIO | mínimo | 1,25 mg/kg | 1,25 mg/kg | 1,25 mg/kg | 1,25 mg/kg |
Metionina | mínimo | 2.100,00 mg/kg | 2.100,00 mg/kg | 2.400,00 mg/kg | 2.400,00 mg/kg |
ZINCO | mínimo | 75,00 mg/kg | 75,00 mg/kg | 75,00 mg/kg | 100,00 mg/kg |
ÁCIDO PANTOTÊNICO | mínimo | 10,00 mg/kg | 10,00 mg/kg | 10,00 mg/kg | 10,00 mg/kg |
LISINA | mínimo | 5.500,00 mg/kg | 5.500,00 mg/kg | 7.100,00 mg/kg | 7.100,00 mg/kg |
NIACINA | mínimo | 20,00 mg/kg | 20,00 mg/kg | 20,00 mg/kg | 36,00 mg/kg |
VITAMINA A | mínimo | 15.000,00 UI | 15.000,00 UI | 15.000,00 UI | 15.000,00 UI |
VITAMINA B1 | mínimo | 3,00 mg/kg | 3,00 mg/kg | 3,00 mg/kg | 1,00 mg/kg |
VITAMINA B2 | mínimo | 4,75 mg/kg | 4,75 mg/kg | 4,75 mg/kg | 4,75 mg/kg |
VITAMINA B12 | mínimo | 16,00 mcg | 16,00 mcg | 16,00 mcg | 16,00 mcg |
VITAMINA D3 | mínimo | 2.000,00 UI | 2.000,00 UI | 2.000,00 UI | 2.000,00 UI |
VITAMINA E | mínimo | 44,00 UI | 44,00 UI | 44,00 UI | 44,00 UI |
Milho Laminado e Milho Integral Moído (*), Farelo de Trigo, Farelo de Soja (**), Levedura de Cana de Açúcar, Aveia Laminada, Extrusado Energético, Fosfato Bicálcico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Calcário Calcítico, Óxido de Magnésio, Sulfato de Manganês, Propionato de Cromo, Iodato de Cálcio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Selenito de Sódio, Sulfato de Ferro, Sulfato de Zinco, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E, Sulfato de Colistina, Lisina, Aditivo Antioxidante (Hidróxido de Tolueno Butilado), Aditivo Palatabilizante (Sacarina Sódica), Aditivo Aromatizante (melaço).
Contém Soja (*) e Milho (**) Transgênicos. Espécies doadoras dos Genes: (*) Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes e Bacillus thuringiensis (**) Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays.
Rodovia MG 176, Km 2,8, s/n
Zona Rural, Luz - MG, 35595-000
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 18h
Sábado - 8h às 12h
0800 940 3038
sac@vitaminas.ind.br