O manejo nutricional adequado de bezerros é fundamental para atender às necessidades de crescimento.
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DE PRODUTO | ||
Umidade | máximo | 130,00 g/kg |
Proteína | mínimo | 180,00 g/kg |
NNP - Equiv. proteína | máximo | 30,00 g/kg |
Extrato etéreo | mínimo | 25,00 g/kg |
Fibra bruta | máximo | 60,00 g/kg |
FDA | máximo | 85,00 g/kg |
Matéria mineral | mínimo | 90,00 g/kg |
Cálcio | mínimo/ máximo | 10,00 g/kg / 15,00 g/kg |
Cobalto | mínimo | 0,60 mg/kg |
Cobre | mínimo | 20,00 mg/kg |
FERRO | mínimo | 30,00 g/kg |
Fósforo | mínimo | 5.000,00 mg/kg |
Iodo | mínimo | 1,00 mg/kg |
Magnésio | mínimo | 0,30 mg/kg |
Manganês | mínimo | 49,00 mg/kg |
Selênio | mínimo | 0,15 mg/kg |
Zinco | mínimo | 75,00 mg/kg |
Niacina | mínimo | 20,00 mg/kg |
Vitamina A | mínimo | 10.000,00 UI |
Vitamina B1 | mínimo | 3,00 mg/kg |
Vitamina B12 | mínimo | 11,20 mcg |
Vitamina B2 | mínimo | 4,00 mg/kg |
Vitamina D3 | mínimo | 2.000,00 UI |
Vitamina E | mínimo | 24,00 UI |
Milho Integral Moído (**), Farelo de Soja (*), Farelo de Arroz Integral, Uréia Pecuária, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Calcário Calcítico, Fosfato Bicálcico, Sulfato de Magnésio, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Selenito de Sódio, Sulfato de Zinco, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina D3, Vitamina E e Aditivo Antioxidante (Hidróxido de Tolueno Butilado).
Contém Soja (*) e Milho (**) Transgênicos. Espécies doadoras dos Genes: (*) Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes e Bacillus thuringiensis (**) Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays.
Rodovia MG 176, Km 2,8, s/n
Zona Rural, Luz - MG, 35595-000
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 18h
Sábado - 8h às 12h
0800 940 3038
sac@vitaminas.ind.br