Uma alimentação balanceada, com ingredientes selecionados.
IMR Aves é ideal para uma alimentação saudável e repleta de nutrientes, garantindo saúde e vitalidade para os animais. Nossas fórmulas são direcionadas para cada fase do crescimento. Oferecemos ração para codornas, aves de corte crescimento, aves corte inicial, aves poedeira final, aves quintal engorda e postura
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DE PRODUTO | ||
UMIDADE | máximo | 130,00 g/kg |
PROTEÍNA BRUTA | mínimo | 140,00 g/kg |
EXTRATO ETÉREO | mínimo | 25,00 g/kg |
FIBRA BRUTA | máximo | 80,00 g/kg |
FÓSFORO | mínimo | 4.000,00 mg/kg |
MATÉRIA MINERAL | máximo | 140,00 g/kg |
CÁLCIO | mínimo/ máximo | 25,00 g/kg / 40,00 g/kg |
COBRE | mínimo | 4,80 mg/kg |
FERRO | mínimo | 30,00 mg/kg |
IODO | mínimo | 0,60 mg/kg |
MANGANÊS | mínimo | 36,00 mg/kg |
SELÊNIO | mínimo | 0,15 mg/kg |
ZINCO | mínimo | 30,00 mg/kg |
ÁCIDO FÓLICO | mínimo | 0,18 mg/kg |
ÁCIDO PANTOTÊNICO | mínimo | 5,40 mg/kg |
COLINA | mínimo | 115,00 mg/kg |
NIACINA | mínimo | 14,70 mg/kg |
VITAMINA A | mínimo | 5.400,00 UI |
VITAMINA B1 | mínimo | 0,80 mg/kg |
VITAMINA B12 | mínimo | 6,00 mcg |
VITAMINA B2 | mínimo | 2,80 mg/kg |
VITAMINA B6 | mínimo | 0,60 mg/kg |
VITAMINA C | mínimo | 50,00 mg/kg |
VITAMINA D3 | mínimo | 1.500,00 UI |
VITAMINA E | mínimo | 4,80 UI |
VITAMINA K3 | mínimo | 0,96 mg/kg |
VITAMINA H | mínimo | 0,018 mg/kg |
LISINA | mínimo | 6.000,00 mg/kg |
METIONINA | mínimo | 3.000,00 mg/kg |
FITASE | mínimo | 150,00 ftu |
BACITRACINA DE ZINCO | mínimo | 10,00 mg/kg |
Rodovia MG 176, Km 2,8, s/n
Zona Rural, Luz - MG, 35595-000
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 18h
Sábado - 8h às 12h
0800 940 3038
sac@vitaminas.ind.br