Uma alimentação balanceada, com ingredientes selecionados.
IMR Aves é ideal para uma alimentação saudável e repleta de nutrientes, garantindo saúde e vitalidade para os animais. Nossas fórmulas são direcionadas para cada fase do crescimento. Oferecemos ração para codornas, aves de corte crescimento, aves corte inicial, aves poedeira final, aves quintal engorda e postura.
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DE PRODUTO | ||
UMIDADE | máximo | 130,00 g/kg |
PROTEÍNA BRUTA | mínimo | 320,00 g/kg |
EXTRATO ETÉREO | mínimo | 35,00 g/kg |
FIBRA BRUTA | máximo | 60,00 g/kg |
FÓSFORO | mínimo | 9.000,00 mg/kg |
MATÉRIA MINERAL | máximo | 150,00 g/kg |
CÁLCIO | mínimo/ máximo | 20,00 g/kg / 35,00 g/kg |
COBRE | mínimo | 20,00 mg/kg |
FERRO | mínimo | 100,00 mg/kg |
IODO | mínimo | 1,40 mg/kg |
MANGANÊS | mínimo | 190,00 mg/kg |
SELÊNIO | mínimo | 0,96 mg/kg |
ZINCO | mínimo | 190,00 mg/kg |
ÁCIDO FÓLICO | mínimo | 2,00 mg/kg |
ÁCIDO PANTOTÊNICO | mínimo | 25,00 mg/kg |
BIOTINA | mínimo | 0,12 mg/kg |
COLINA | mínimo | 1.000,00 mg/kg |
NIACINA | mínimo | 75,00 mg/kg |
VITAMINA A | mínimo | 20.000,00 UI |
VITAMINA B1 | mínimo | 6,00 mg/kg |
VITAMINA B12 | mínimo | 40,00 mcg |
VITAMINA B2 | mínimo | 8,00 mg/kg |
VITAMINA B6 | mínimo | 8,00 mg/kg |
VITAMINA C | mínimo | 100,00 mg/kg |
VITAMINA D3 | mínimo | 4.000,00 UI |
VITAMINA E | mínimo | 40,00 UI |
VITAMINA K3 | mínimo | 4,00 mg/kg |
METIONINA | mínimo | 8.000,00 mg/kg |
Salinomicina Sódica | mínimo | 200,00 mg/kg |
Halquinol | mínimo | 95,00 mg/kg |
Lisina | mínimo | 22,00 g/kg |
Rodovia MG 176, Km 2,8, s/n
Zona Rural, Luz - MG, 35595-000
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 18h
Sábado - 8h às 12h
0800 940 3038
sac@vitaminas.ind.br